DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Quadro de Evolução Receitas e Despesas
Ano 2024
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receitas Operacionais | |||||||||||||
Receitas SUS | 3.795.887,82 | 3.760.325,08 | 3.785.507,91 | 3.686.673,53 | 3.893.319,43 | 3.973.738,63 | 3.989.179,44 | 4.047.993,94 | 3.928.405,77 | 4.022.194,30 | 4.016.088,02 | 4.223.977,68 | |
Receitas Incentivos Estaduais | 2.535.469,01 | 2.554.319,95 | 2.629.723,71 | 3.786.086,39 | 2.862.261,56 | 2.862.261,56 | 2.862.261,56 | 3.170.087,96 | 2.923.826,84 | 2.923.826,84 | 2.923.826,84 | 2.923.826,84 | |
Receitas Municípios AMAU | 1.618.363,43 | 1.599.778,96 | 2.891.985,55 | 2.435.992,09 | 2.296.135,01 | 2.218.991,24 | 2.435.244,22 | 2.396.501,62 | 2.144.964,97 | 2.400.701,69 | 2.197.960,84 | 2.217.235,67 | |
Receitas Convênios e Particulares | 44.324,63 | 25.297,42 | 45.809,54 | 43.685,84 | 49.862,62 | 32.557,73 | 48.691,83 | 32.756,36 | 10.092,05 | 54.062,81 | 88.402,36 | 102.584,93 | |
Doações de Quimioterápicos M.S. | 313.179,53 | 82.659,64 | 219.914,22 | 245.358,23 | 349.051,33 | 206.895,49 | 310.718,55 | 234.239,23 | 324.545,56 | 279.125,50 | 175.248,24 | 196.193,92 | |
Outras Receitas Operacionais | 25.109,96 | 73.647,12 | 152.057,87 | 561.362,99 | 398.503,84 | 73.002,22 | 38.578,84 | 420.877,55 | 43.565,09 | 289.468,98 | 60.344,23 | 129.427,88 | |
Receitas Financeiras | 156.757,40 | 182.250,00 | 131.559,60 | 138.151,97 | 130.612,34 | 142.328,72 | 168.652,53 | 163.079,47 | 157.973,98 | 149.442,91 | 136.769,72 | 156.342,22 | |
Doações Recebidas | 15.086,29 | 59.689,68 | 54.614,37 | 22.952,50 | 25.856,89 | 16.632,37 | 245.407,65 | 40.962,67 | 16.437,77 | 16.019,69 | 8.724,58 | 75.655,24 | |
Piso da Enfermagem | 185.711,04 | 186.355,87 | 153.536,39 | 155.141,30 | 308.142,72 | 0,00 | 155.676,27 | 543.082,27 | 159.956,03 | 159.956,03 | 163.700,82 | 322.051,94 | |
Total mensal | 8.689.889,11 | 8.524.323,72 | 10.064.709,16 | 11.075.404,84 | 10.313.745,74 | 9.526.407,96 | 10.254.410,89 | 11.049.581,07 | 9.709.768,06 | 10.294.798,75 | 9.771.065,65 | 10.347.296,32 | |
Receitas Não Operacionais | |||||||||||||
Nota Fiscal Gaúcha | 0,00 | 0,00 | 5.223,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.270,52 | 0,00 | 0,00 | 5.369,91 | 5.149,33 | 0,00 | |
Repasses Municipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.097.367,91 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 3.860.845,00 | |
Recursos Estaduais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.675.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | |
Emendas Parlamentares | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 8.125,00 | 1.377.696,34 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Doações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Recursos COAPES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240.000,00 | |
Receitas Não Operacionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.739,97 | |
Total mensal | 0,00 | 5.223,03 | 8.125,00 | 1.377.696,34 | 3.472.487,91 | 1.005.270,52 | 2.000.000,00 | 0,00 | 1.086.369,91 | 5.149,33 | 6.067.584,97 | ||
Despesas Operacionais | |||||||||||||
Despesas Pessoal | 3.547.441,42 | 3.997.647,22 | 3.883.865,05 | 4.014.352,38 | 3.936.085,96 | 4.068.753,82 | 3.893.668,35 | 4.374.896,11 | 8.694.879,15 | 4.010.422,89 | 4.133.072,87 | 4.274.978,85 | |
Despesas Consumo | 2.008.403,66 | 1.976.376,49 | 1.867.188,89 | 2.272.237,56 | 2.200.195,25 | 1.935.601,64 | 2.207.011,42 | 2.336.941,65 | 2.073.224,31 | 2.407.537,71 | 1.859.655,11 | 2.237.839,38 | |
Despesas Gerais | 467.885,41 | 525.322,29 | 420.843,40 | 621.738,30 | 489.627,87 | 586.842,36 | 512.039,65 | 664.571,50 | 582.825,82 | 564.768,08 | 1.086.426,94 | 601.555,45 | |
Despesas Serv. Médicos | 3.275.847,99 | 3.212.658,16 | 3.392.838,25 | 3.532.836,85 | 3.537.474,28 | 3.520.552,21 | 3.701.579,44 | 3.758.269,66 | 3.465.978,67 | 3.928.497,25 | 3.505.756,27 | 3.570.478,21 | |
Serv. Diagnósticos (externos) | 315.172,40 | 361.284,98 | 328.680,35 | 366.186,71 | 367.018,97 | 374.544,45 | 456.879,20 | 390.835,11 | 383.225,14 | 450.017,01 | 410.965,46 | 443.257,83 | |
Prestadores Serviços Terceirizados | 299.683,53 | 314.657,66 | 190.831,27 | 537.702,38 | 352.514,44 | 331.670,13 | 359.063,68 | 324.316,14 | 327.231,14 | 342.532,80 | 336.931,82 | 343.471,04 | |
Despesas Tributárias | 119,61 | 187,67 | 0,00 | 55,76 | 0,00 | 4.122,37 | 562,31 | 442,70 | 343,06 | 752,68 | 642,00 | 199,28 | |
Desp. Financeiras | 9.648,89 | 4.922,64 | 3.210,17 | 34.900,31 | 3.205,07 | 3.847,73 | 2.571,28 | 52.799,63 | 51.565,79 | 51.136,81 | 53.576,15 | 52.472,46 | |
Despesas Não Operacionais | |||||||||||||
Total mensal | 9.924.202,91 | 10.393.057,11 | 10.087.457,38 | 11.380.010,25 | 10.886.121,84 | 10.825.934,71 | 11.133.375,33 | 11.903.072,50 | 15.579.273,08 | 11.755.665,23 | 11.387.026,62 | 11.524.252,50 |
Receitas Operacionais |
Acumulado |
47.123.291,55 |
34.957.779,06 |
26.853.855,29 |
578.128,12 |
2.937.129,44 |
2.265.946,57 |
1.813.920,86 |
598.039,70 |
2.493.310,68 |
119.621.401,27 |
Receitas Não Operacionais |
Acumulado |
21.012,79 |
8.958.212,91 |
2.475.120,00 |
3.766.821,34 |
0,00 |
1.240.000,00 |
166.739,97 |
16.627.907,01 |
Despesas Operacionais |
Acumulado |
52.830.064,07 |
25.382.213,07 |
7.124.447,07 |
42.402.767,24 |
4.648.067,61 |
4.060.606,03 |
7.427,44 |
323.856,93 |
0,00 |
136.779.449,46 |