DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Quadro de Evolução Receitas e Despesas
Ano 2025
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receitas Operacionais | |||||||||||||
Receitas SUS | 3.987.744,22 | 3.879.682,82 | 3.950.823,98 | ||||||||||
Receitas Incentivos Estaduais | 2.923.826,84 | 2.923.826,84 | 2.923.826,84 | ||||||||||
Receitas Municípios AMAU | 2.248.369,68 | 2.203.524,22 | 2.548.174,32 | ||||||||||
Receitas Convênios e Particulares | 18.798,06 | 16.227,59 | 27.000,79 | ||||||||||
Doações de Quimioterápicos M.S. | 233.127,15 | 287.049,68 | 133.942,85 | ||||||||||
Outras Receitas Operacionais | 60.579,91 | 39.893,71 | 57.489,94 | ||||||||||
Receitas Financeiras | 177.104,07 | 174.528,10 | 333.318,84 | ||||||||||
Doações Recebidas | 242.294,99 | 22.209,51 | 66.621,05 | ||||||||||
Piso da Enfermagem | 159.421,06 | 158.351,12 | 157.281,18 | ||||||||||
Total mensal | 10.051.265,98 | 9.705.293,59 | 10.198.479,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Receitas Não Operacionais | |||||||||||||
Nota Fiscal Gaúcha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Repasses Municipais | 0,00 | 350.000,00 | 5.000.000,00 | ||||||||||
Recursos Estaduais | 0,00 | 235.333,53 | 0,00 | ||||||||||
Emendas Parlamentares | 0,00 | 1.495.403,10 | 200.000,00 | ||||||||||
Doações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Recursos COAPES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Receitas Não Operacionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Total mensal | 0,00 | 5.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Despesas Operacionais | |||||||||||||
Despesas Pessoal | 3.871.722,45 | 4.427.598,16 | 4.269.455,19 | ||||||||||
Despesas Consumo | 2.389.922,46 | 1.864.427,96 | 2.476.751,85 | ||||||||||
Despesas Gerais | 597.418,22 | 490.367,63 | 525.983,74 | ||||||||||
Despesas Serv. Médicos | 3.392.298,72 | 3.380.334,81 | 3.565.772,57 | ||||||||||
Serv. Diagnósticos (externos) | 430.881,99 | 391.380,54 | 349.229,64 | ||||||||||
Prestadores Serviços Terceirizados | 319.789,44 | 410.524,47 | 344.956,58 | ||||||||||
Despesas Tributárias | 0,00 | 60,46 | 0,00 | ||||||||||
Desp. Financeiras | 12.657,83 | 106.363,53 | 62.961,63 | ||||||||||
Despesas Não Operacionais | 0,00 | 0,00 | 5.862,46 | ||||||||||
Total mensal | 11.014.691,11 | 11.071.057,56 | 11.600.973,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receitas Operacionais |
Acumulado |
11.818.251,02 |
8.771.480,52 |
7.000.068,22 |
62.026,44 |
654.119,68 |
157.963,56 |
684.951,01 |
331.125,55 |
475.053,36 |
29.955.039,36 |
Receitas Não Operacionais |
Acumulado |
0,00 |
5.350.000,00 |
235.333,53 |
1.695.403,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.280.736,63 |
Despesas Operacionais |
Acumulado |
12.568.775,80 |
6.731.102,27 |
1.613.769,59 |
10.338.406,10 |
1.171.492,17 |
1.075.270,49 |
60,46 |
181.982,99 |
5.862,46 |
33.686.722,33 |