DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Quadro de Evolução Receitas e Despesas
Ano 2026
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Operacionais | |||||||||||||
| Receitas SUS | 4.091.812,89 | 4.209.675,92 | 4.328.774,58 | 4.399.973,99 | |||||||||
| Receitas Incentivos Estaduais | 3.128.931,54 | 5.056.600,54 | 3.525.732,15 | 4.101.829,27 | |||||||||
| Receitas Municípios AMAU | 2.506.893,71 | 2.565.505,38 | 3.081.666,41 | 3.190.486,65 | |||||||||
| Receitas Convênios e Particulares | 25.330,72 | 19.781,85 | 23.297,36 | 29.996,02 | |||||||||
| Doações de Quimioterápicos M.S. | 432.791,69 | 185.889,27 | 268.511,69 | 242.401,35 | |||||||||
| Outras Receitas Operacionais | 31.154,04 | 52.314,04 | 546.999,46 | 63.437,75 | |||||||||
| Receitas Financeiras | 223.626,45 | 184.610,44 | 238.542,03 | 202.939,23 | |||||||||
| Doações Recebidas | 25.901,65 | 7.707,02 | 31.674,94 | 33.382,13 | |||||||||
| Piso da Enfermagem | 113.168,60 | 110.978,24 | 111.343,30 | 0,00 | |||||||||
| Total mensal | 10.579.611,29 | 12.393.062,70 | 12.156.541,92 | 12.264.446,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas Não Operacionais | |||||||||||||
| Nota Fiscal Gaúcha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.554,44 | |||||||||
| Repasses Municipais | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Recursos Estaduais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Emendas Parlamentares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.303.000,00 | |||||||||
| Doações | 994,07 | 10.561,28 | 210,60 | 177,91 | |||||||||
| Recursos COAPES | 0,00 | 243.117,28 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Receitas Não Operacionais | 954.616,33 | 970.819,05 | 1.040.760,01 | 913.059,12 | |||||||||
| Total mensal | 1.335.610,40 | 1.040.970,61 | 2.222.791,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Despesas Operacionais | |||||||||||||
| Despesas Pessoal | 4.537.955,32 | 4.922.736,59 | 4.787.231,84 | 5.114.572,02 | |||||||||
| Despesas Consumo | 2.258.759,91 | 1.906.246,29 | 2.312.691,85 | 2.318.055,32 | |||||||||
| Despesas Gerais | 615.240,03 | 558.788,94 | 643.069,74 | 550.676,18 | |||||||||
| Despesas Serv. Médicos | 3.424.397,89 | 3.459.618,45 | 3.978.529,97 | 3.719.038,42 | |||||||||
| Serv. Diagnósticos (externos) | 535.463,73 | 510.833,99 | 528.311,03 | 601.438,79 | |||||||||
| Prestadores Serviços Terceirizados | 401.754,88 | 423.159,74 | 359.242,59 | 385.300,39 | |||||||||
| Despesas Tributárias | 0,00 | 13.774,21 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Desp. Financeiras | 78.974,94 | 39.391,15 | 49.247,10 | 44.305,63 | |||||||||
| Despesas Não Operacionais | 954.616,33 | 970.819,05 | 1.040.760,01 | 913.059,12 | |||||||||
| Total mensal | 12.807.163,03 | 12.805.368,41 | 13.699.084,13 | 13.646.445,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas Operacionais |
| Acumulado |
| 17.030.237,38 |
| 15.813.093,50 |
| 11.344.552,15 |
| 98.405,95 |
| 1.129.594,00 |
| 693.905,29 |
| 849.718,15 |
| 98.665,74 |
| 335.490,14 |
| 47.393.662,30 |
| Receitas Não Operacionais |
| Acumulado |
| 6.554,44 |
| 380.000,00 |
| 0,00 |
| 1.303.000,00 |
| 11.943,86 |
| 243.117,28 |
| 3.879.254,51 |
| 5.823.870,09 |
| Despesas Operacionais |
| Acumulado |
| 19.362.495,77 |
| 8.795.753,37 |
| 2.367.774,89 |
| 14.581.584,73 |
| 2.176.047,54 |
| 1.569.457,60 |
| 13.774,21 |
| 211.918,82 |
| 3.879.254,51 |
| 52.958.061,44 |