DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Quadro de Evolução Receitas e Despesas
Ano 2026
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Operacionais | |||||||||||||
| Receitas SUS | 4.091.812,89 | 4.209.675,92 | 4.328.774,58 | 4.399.973,99 | 4.715.541,52 | 4.742.976,55 | |||||||
| Receitas Incentivos Estaduais | 3.459.033,82 | 5.386.702,82 | 3.484.480,81 | 4.413.080,61 | 3.110.080,61 | 3.110.080,61 | |||||||
| Receitas Municípios AMAU | 2.506.893,71 | 2.565.505,38 | 3.081.666,41 | 3.190.486,65 | 3.063.924,78 | 3.168.935,69 | |||||||
| Receitas Convênios e Particulares | 25.330,72 | 19.781,85 | 23.297,36 | 29.996,02 | 35.339,69 | 13.073,30 | |||||||
| Doações de Quimioterápicos M.S. | 432.791,69 | 185.889,27 | 268.511,69 | 242.401,35 | 250.451,69 | 185.397,97 | |||||||
| Outras Receitas Operacionais | 31.154,04 | 295.431,32 | 546.999,46 | 63.437,75 | 151.366,53 | 186.514,18 | |||||||
| Receitas Financeiras | 223.626,45 | 184.610,44 | 238.542,03 | 202.939,23 | 198.948,59 | 211.511,43 | |||||||
| Doações Recebidas | 25.901,65 | 7.707,02 | 31.674,94 | 33.382,13 | 21.416,03 | 17.280,59 | |||||||
| Piso da Enfermagem | 113.168,60 | 110.978,24 | 111.343,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total mensal | 10.909.713,57 | 12.966.282,26 | 12.115.290,58 | 12.575.697,73 | 11.547.069,44 | 11.635.770,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas Não Operacionais | |||||||||||||
| Nota Fiscal Gaúcha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.554,44 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Repasses Municipais | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.422.437,71 | |||||||
| Recursos Estaduais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | |||||||
| Emendas Parlamentares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | |||||||
| Doações | 994,07 | 10.561,28 | 210,60 | 177,91 | 23,00 | 193,60 | |||||||
| Recursos COAPES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Receitas Não Operacionais | 954.616,33 | 970.819,05 | 1.040.760,01 | 913.059,12 | 980.547,50 | 1.055.050,93 | |||||||
| Total mensal | 1.335.610,40 | 1.040.970,61 | 919.791,47 | 980.570,50 | 3.527.682,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Despesas Operacionais | |||||||||||||
| Despesas Pessoal | 4.537.955,32 | 4.922.736,59 | 4.787.231,84 | 5.114.572,02 | 4.694.399,81 | 5.001.365,34 | |||||||
| Despesas Consumo | 2.258.759,91 | 1.906.246,29 | 2.312.691,85 | 2.318.055,32 | 2.418.426,07 | 2.373.680,33 | |||||||
| Despesas Gerais | 615.240,03 | 558.788,94 | 640.269,70 | 550.676,18 | 710.770,57 | 624.618,65 | |||||||
| Despesas Serv. Médicos | 3.324.121,62 | 3.451.838,25 | 3.976.602,76 | 3.747.428,43 | 3.834.496,38 | 3.962.518,24 | |||||||
| Serv. Diagnósticos (externos) | 535.463,73 | 507.044,72 | 526.811,40 | 599.416,31 | 614.859,76 | 581.091,45 | |||||||
| Prestadores Serviços Terceirizados | 401.754,88 | 423.159,74 | 359.242,59 | 385.300,39 | 376.513,63 | 394.102,54 | |||||||
| Despesas Tributárias | 0,00 | 13.774,21 | 0,00 | 0,00 | 239,03 | 828,10 | |||||||
| Desp. Financeiras | 78.974,94 | 39.391,15 | 49.247,10 | 44.305,73 | 45.058,37 | 46.724,08 | |||||||
| Despesas Não Operacionais | 954.616,33 | 970.819,05 | 1.040.760,01 | 913.059,12 | 980.547,50 | 1.055.050,93 | |||||||
| Total mensal | 12.706.886,76 | 12.793.798,94 | 13.692.857,25 | 13.672.813,50 | 13.675.311,12 | 14.039.979,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas Operacionais |
| Acumulado |
| 26.488.755,45 |
| 22.963.459,28 |
| 17.577.412,62 |
| 146.818,94 |
| 1.565.443,66 |
| 1.274.903,28 |
| 1.260.178,17 |
| 137.362,36 |
| 335.490,14 |
| 71.749.823,90 |
| Receitas Não Operacionais |
| Acumulado |
| 6.554,44 |
| 1.802.437,71 |
| 200.000,00 |
| 850.000,00 |
| 12.160,46 |
| 0,00 |
| 5.914.852,94 |
| 8.786.005,55 |
| Despesas Operacionais |
| Acumulado |
| 29.058.260,92 |
| 13.587.859,77 |
| 3.700.364,07 |
| 22.297.005,68 |
| 3.364.687,37 |
| 2.340.073,77 |
| 14.841,34 |
| 303.701,37 |
| 5.914.852,94 |
| 80.581.647,23 |