DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Quadro de Evolução Receitas e Despesas
Ano 2025
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Operacionais | |||||||||||||
| Receitas SUS | 3.987.744,22 | 3.879.682,82 | 3.950.823,98 | 3.952.227,99 | 4.441.229,82 | 4.473.492,22 | 4.684.526,84 | 4.548.801,73 | |||||
| Receitas Incentivos Estaduais | 2.923.826,84 | 2.923.826,84 | 2.923.826,84 | 2.923.826,84 | 2.683.040,72 | 2.673.829,27 | 2.673.829,27 | 2.673.829,26 | |||||
| Receitas Municípios AMAU | 2.248.369,68 | 2.203.524,22 | 2.548.174,32 | 2.740.127,21 | 2.681.881,28 | 2.686.916,89 | 2.956.365,87 | 2.494.719,45 | |||||
| Receitas Convênios e Particulares | 18.798,06 | 16.227,59 | 27.000,79 | 27.395,46 | 67.136,55 | 25.756,23 | 33.918,16 | 14.677,63 | |||||
| Doações de Quimioterápicos M.S. | 233.127,15 | 287.049,68 | 133.942,85 | 515.343,33 | 186.784,01 | 254.852,98 | 255.739,78 | 129.778,07 | |||||
| Outras Receitas Operacionais | 60.579,91 | 39.893,71 | 57.489,94 | 54.072,79 | 170.963,87 | 182.930,91 | 169.540,71 | 637.576,21 | |||||
| Receitas Financeiras | 177.104,07 | 174.528,10 | 333.318,84 | 235.136,98 | 214.717,94 | 204.995,15 | 230.462,29 | 201.539,58 | |||||
| Doações Recebidas | 242.294,99 | 22.209,51 | 66.621,05 | 8.560,17 | 27.686,53 | 73.244,50 | 78.310,44 | 24.689,50 | |||||
| Piso da Enfermagem | 159.421,06 | 158.351,12 | 157.281,18 | 107.692,70 | 111.708,36 | 112.803,54 | 112.073,42 | 110.613,18 | |||||
| Total mensal | 10.051.265,98 | 9.705.293,59 | 10.198.479,79 | 10.564.383,47 | 10.585.149,08 | 10.688.821,69 | 11.194.766,78 | 10.836.224,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas Não Operacionais | |||||||||||||
| Nota Fiscal Gaúcha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.989,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.291,57 | |||||
| Repasses Municipais | 0,00 | 350.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 1.524.885,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Recursos Estaduais | 0,00 | 235.333,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.231.869,35 | 0,00 | |||||
| Emendas Parlamentares | 0,00 | 1.495.403,10 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Doações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Recursos COAPES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Receitas Não Operacionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total mensal | 0,00 | 5.200.000,00 | 4.989,90 | 1.524.885,60 | 0,00 | 1.231.869,35 | 6.291,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Despesas Operacionais | |||||||||||||
| Despesas Pessoal | 3.871.722,45 | 4.343.846,15 | 4.230.536,67 | 4.504.701,71 | 4.185.386,38 | 4.239.949,58 | 4.312.514,32 | 4.115.918,05 | |||||
| Despesas Consumo | 2.389.922,46 | 1.864.427,96 | 2.476.751,85 | 2.517.929,71 | 2.326.519,49 | 2.080.001,38 | 2.519.819,08 | 2.207.158,99 | |||||
| Despesas Gerais | 531.483,29 | 475.224,52 | 484.367,80 | 551.523,30 | 495.550,57 | 513.074,14 | 532.445,33 | 557.221,45 | |||||
| Despesas Serv. Médicos | 3.391.917,44 | 3.319.313,62 | 3.472.409,74 | 3.460.062,74 | 3.581.974,72 | 3.590.450,15 | 3.794.182,60 | 3.664.379,13 | |||||
| Serv. Diagnósticos (externos) | 430.881,99 | 389.520,54 | 362.199,99 | 407.442,00 | 425.837,44 | 427.359,65 | 410.502,25 | 527.899,08 | |||||
| Prestadores Serviços Terceirizados | 319.789,44 | 410.524,47 | 344.956,58 | 334.436,85 | 391.433,40 | 356.431,63 | 374.467,91 | 385.216,91 | |||||
| Despesas Tributárias | 0,00 | 60,46 | 0,00 | 27,12 | 4.659,69 | 186,90 | 186,90 | 186,90 | |||||
| Desp. Financeiras | 12.657,83 | 106.363,53 | 62.961,63 | 56.709,89 | 57.629,09 | 56.993,97 | 67.302,83 | 37.293,40 | |||||
| Despesas Não Operacionais | 0,00 | 0,00 | 5.862,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total mensal | 10.948.374,90 | 10.909.281,25 | 11.440.046,72 | 11.832.833,32 | 11.468.990,78 | 11.264.447,40 | 12.011.421,22 | 11.495.273,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas Operacionais |
| Acumulado |
| 33.918.529,62 |
| 22.399.835,88 |
| 20.560.078,92 |
| 230.910,47 |
| 1.996.617,85 |
| 1.373.048,05 |
| 1.771.802,95 |
| 543.616,69 |
| 1.029.944,56 |
| 83.824.384,99 |
| Receitas Não Operacionais |
| Acumulado |
| 11.281,47 |
| 6.874.885,60 |
| 1.467.202,88 |
| 1.695.403,10 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 10.048.773,05 |
| Despesas Operacionais |
| Acumulado |
| 33.804.575,31 |
| 18.382.530,92 |
| 4.140.890,40 |
| 28.274.690,14 |
| 3.381.642,94 |
| 2.917.257,19 |
| 5.307,97 |
| 457.912,17 |
| 5.862,46 |
| 91.370.669,50 |