DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Quadro de Evolução Receitas e Despesas
Ano 2025
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receitas Operacionais | |||||||||||||
Receitas SUS | 3.987.744,22 | 3.879.682,82 | 3.950.823,98 | 3.952.227,99 | 4.510.769,11 | 4.522.546,32 | |||||||
Receitas Incentivos Estaduais | 2.923.826,84 | 2.923.826,84 | 2.923.826,84 | 2.923.826,84 | 2.683.040,72 | 2.683.040,72 | |||||||
Receitas Municípios AMAU | 2.248.369,68 | 2.203.524,22 | 2.548.174,32 | 2.740.127,21 | 2.681.881,28 | 2.686.916,89 | |||||||
Receitas Convênios e Particulares | 18.798,06 | 16.227,59 | 27.000,79 | 27.395,46 | 67.136,55 | 25.756,23 | |||||||
Doações de Quimioterápicos M.S. | 233.127,15 | 287.049,68 | 133.942,85 | 515.343,33 | 186.784,01 | 254.852,98 | |||||||
Outras Receitas Operacionais | 60.579,91 | 39.893,71 | 57.489,94 | 54.072,79 | 170.963,87 | 182.930,91 | |||||||
Receitas Financeiras | 177.104,07 | 174.528,10 | 333.318,84 | 235.136,98 | 214.717,94 | 208.280,51 | |||||||
Doações Recebidas | 242.294,99 | 22.209,51 | 66.621,05 | 8.560,17 | 27.686,53 | 73.244,50 | |||||||
Piso da Enfermagem | 159.421,06 | 158.351,12 | 157.281,18 | 107.692,70 | 111.708,36 | 112.803,54 | |||||||
Total mensal | 10.051.265,98 | 9.705.293,59 | 10.198.479,79 | 10.564.383,47 | 10.654.688,37 | 10.750.372,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Receitas Não Operacionais | |||||||||||||
Nota Fiscal Gaúcha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.989,90 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Repasses Municipais | 0,00 | 350.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 1.524.885,60 | 0,00 | |||||||
Recursos Estaduais | 0,00 | 235.333,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Emendas Parlamentares | 0,00 | 1.495.403,10 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Doações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Recursos COAPES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Receitas Não Operacionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Total mensal | 0,00 | 5.200.000,00 | 4.989,90 | 1.524.885,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Despesas Operacionais | |||||||||||||
Despesas Pessoal | 3.871.722,45 | 4.343.846,15 | 4.230.442,70 | 4.504.701,43 | 4.185.373,73 | 4.238.817,69 | |||||||
Despesas Consumo | 2.389.922,46 | 1.864.427,96 | 2.476.751,85 | 2.517.929,71 | 2.326.519,49 | 2.080.001,38 | |||||||
Despesas Gerais | 531.483,29 | 475.224,52 | 484.367,80 | 551.523,30 | 495.550,57 | 513.170,09 | |||||||
Despesas Serv. Médicos | 3.391.917,44 | 3.319.313,62 | 3.472.409,74 | 3.531.319,84 | 3.588.730,69 | 3.561.575,49 | |||||||
Serv. Diagnósticos (externos) | 430.881,99 | 389.520,54 | 362.199,99 | 405.289,30 | 425.837,44 | 427.359,65 | |||||||
Prestadores Serviços Terceirizados | 319.789,44 | 410.524,47 | 344.956,58 | 334.436,85 | 391.433,40 | 356.431,63 | |||||||
Despesas Tributárias | 0,00 | 60,46 | 0,00 | 27,12 | 4.659,69 | 90,95 | |||||||
Desp. Financeiras | 12.657,83 | 106.363,53 | 62.961,63 | 56.709,89 | 57.629,09 | 56.993,97 | |||||||
Despesas Não Operacionais | 0,00 | 0,00 | 5.862,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Total mensal | 10.948.374,90 | 10.909.281,25 | 11.439.952,75 | 11.901.937,44 | 11.475.734,10 | 11.234.440,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receitas Operacionais |
Acumulado |
24.803.794,44 |
17.061.388,80 |
15.108.993,60 |
182.314,68 |
1.611.100,00 |
565.931,13 |
1.343.086,44 |
440.616,75 |
807.257,96 |
61.924.483,80 |
Receitas Não Operacionais |
Acumulado |
4.989,90 |
6.874.885,60 |
235.333,53 |
1.695.403,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.810.612,13 |
Despesas Operacionais |
Acumulado |
25.374.904,15 |
13.655.552,85 |
3.051.319,57 |
20.865.266,82 |
2.441.088,91 |
2.157.572,37 |
4.838,22 |
353.315,94 |
5.862,46 |
67.909.721,29 |